Stocks to Watch: सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को शेयर बाजार (BSE/NSE) में कुछ कंपनियों के स्टॉक्स पर निवेशकों की खास नज़र होगी। इन कंपनियों ने हाल ही में तिमाही नतीजे, कॉरपोरेट अपडेट या अन्य अहम घोषणाएँ की हैं, जिससे इन स्टॉक्स में हलचल की संभावना बढ़ गई है। नीचे उन 10 प्रमुख स्टॉक्स का विवरण है — जिन्हें आज “स्टॉक्स टू वॉच” माना जा रहा है।
1 दिसंबर को किन स्टॉक्स पर रहेगी नजर
| कंपनी / स्टॉक | क्या ख़ास रहा? |
|---|---|
| Paytm | ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट बिजनेस को सब्सिडियरी को ट्रांसफर किया गया — यह कदम निवेशकों की निगाह में है। |
| HDFC Bank | आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाया है, इस कारण बैंकिंग सेक्टर में उतार-चढ़ाव की उम्मीद। |
| Tejas Networks | PLI स्कीम के तहत केंद्र से मिली बड़ी इंसेंटिव राशि से कारोबार को फायदा हो सकता है। |
| Authum Investment & Infrastructure | बोनस शेयर जारी करने की घोषणा — शेयरधारकों के लिए सकारात्मक संकेत। |
| JK Tyre & Industries | उसकी सहायक कंपनी के साथ मर्जर की घोषणा — मध्य/दीर्घकाल में शेयर पर असर हो सकता है। |
| Waaree Energies | Renewable-energy ऑर्डर मिलने की खबर — सोलर पावर सेक्टर फोकस में। |
| Titan Biotech | शेयर स्प्लिट की घोषणा — लिक्विडिटी व रिटेल निवेशकों के लिए सुविधा। |
| Kothari Industrial Corporation | विदेशी JV की शुरुआत — नए प्रोजेक्ट व विस्तार की संभावना। |
| NTPC | पावर प्रोजेक्ट रीसॉल्व हुआ है, जिससे कंपनी की पोजीशन मजबूत हो सकती है। |
| Lenskart | मजबूत क्वार्टर नतीजे और कारोबार सुधार — रिटेल/कंज्यूमर सेक्टर में सक्रिय स्टॉक। |
Disclaimer: हमारे द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यह बताना बेहद जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। Bekhabar.in की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
यह भी पढ़ें- Stock Market Holidays in December: दिसंबर में कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार? देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट





